- Promo !
| ENTRE AXE DENTS / PAS (en mm) > | 2.34 |
| LONGUEUR EFFECTIVE (en mm) > | 889 |
| NOMBRE DE DENTS / BOSSES > | 5 |
| PROFIL > | J / PJ (2.34 mm) |
| VARIANTE > | STANDARD |
| APPLICATION > | CLASSIQUE |
| REFERENCE > | 889PJ |
| Code RMA International > | 350J |
| Marque | Modèle | Référence Pièce | |
|---|---|---|---|
|
Type d'Appareil : RAMEUR
|
MOOVYOU
Marque de l'Appareil
|
DRAKKAR Modèle(s) de l'Appareil(s) |
350J 800 8F Référence de la pièce d'origine |
|
Type d'Appareil : broyeur
|
parkside
Marque de l'Appareil
|
PMH 2400 A1 Modèle(s) de l'Appareil(s) |
- Référence de la pièce d'origine |