- Promo !
IMPORTANT |
| ENTRE AXE DENTS / PAS (en mm) > | 2.34 |
| LONGUEUR EFFECTIVE (en mm) > | 787 |
| NOMBRE DE DENTS / BOSSES > | 3 |
| PROFIL > | J / PJ (2.34 mm) |
| VARIANTE > | STANDARD |
| APPLICATION > | CLASSIQUE |
| REFERENCE > | 787PJ |
| Code RMA International > | 310J |
| Marque | Modèle | Référence Pièce | |
|---|---|---|---|
|
Type d'Appareil : -
|
Docteur Fitness
Marque de l'Appareil
|
Spacy2 Modèle(s) de l'Appareil(s) |
- Référence de la pièce d'origine |
|
Type d'Appareil : -
|
Fitness
Marque de l'Appareil
|
Spacy 2 Modèle(s) de l'Appareil(s) |
- Référence de la pièce d'origine |